WorldTimeServer.com
Your location:

Your location Detecting...

Profile Login

Switzerland 2027 Calendar with Public Holidays

The next public holiday is New Year's Day on Friday, 1 January 2027.

Holidays Long weekends Calendar Print Clock changes

4public holidays
2long weekends
1 Janis a Friday
52ISO weeks

Long weekends in 2027

These are great weekends to travel and plan a vacation!

WhenDays offHolidayLeave needed
Fri, 1 Jan – Sun, 3 Jan 3 New Year's Day None
Thu, 6 May – Sun, 9 May Longest 4 Ascension Day 1 day

Print

A4 · landscape US Letter · landscape

Public Holidays

DateHolidayNote
Fri, 1 Jan New Year's Day
Thu, 6 May Ascension Day
Sun, 1 Aug National Day
Sat, 25 Dec Christmas Day

2027 calendar

Weeks start on Monday. The number on the left of each week is the ISO week. Tinted days are public holidays.

January

Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
  • 1 New Year's Day

February

Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28

March

Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31

April

Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30

May

Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31
  • 6 Ascension Day

June

Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30

July

Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31

August

Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31
  • 1 National Day

September

Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30

October

Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31

November

Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30

December

Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31
  • 25 Christmas Day

Clock changes in Switzerland in 2027

Clocks go forward

28 March 2027

Clocks go back

31 October 2027

Current time in Bern · Daylight saving time

Switzerland holidays

United Kingdom Germany France Netherlands Spain Italy All countries

Report incorrect data

Select A Location

Subscribe to our Newsletter

Add Clock To Your Website