ART to EST Conversion
View the ART to EST conversion below. Argentina Time is argentina Time is 2 hours behind Eastern Standard Time. Convert more time zones by visiting the time zone page and clicking on common time zone conversions. Or use the form at the bottom of this page for easy conversion.
Argentina Time
Argentina Time or ART has a UTC offset of - 3:00. This means that the time zone is 3 hours behind Coordinated Universal Time. The time zone is primarily observed by areas of South America all year round. Locations in Argentina Time Zone This time... read more
Eastern Standard Time
Eastern Standard Time is five hours behind the Coordinated Universal Time standard, written as an offset of UTC - 5:00. That means to find the standard time in the zone you must subtract five hours from Coordinated Universal Time. Territories... read more
| Day | Morning/Evening | Night |
| ART | EST |
| 11/02/26 12:00 AM in ART is | 11/01/26 10:00 PM in EST |
| 11/02/26 01:00 AM in ART is | 11/01/26 11:00 PM in EST |
| 11/02/26 02:00 AM in ART is | 11/02/26 12:00 AM in EST |
| 11/02/26 03:00 AM in ART is | 11/02/26 01:00 AM in EST |
| 11/02/26 04:00 AM in ART is | 11/02/26 02:00 AM in EST |
| 11/02/26 05:00 AM in ART is | 11/02/26 03:00 AM in EST |
| 11/02/26 06:00 AM in ART is | 11/02/26 04:00 AM in EST |
| 11/02/26 07:00 AM in ART is | 11/02/26 05:00 AM in EST |
| 11/02/26 08:00 AM in ART is | 11/02/26 06:00 AM in EST |
| 11/02/26 09:00 AM in ART is | 11/02/26 07:00 AM in EST |
| 11/02/26 10:00 AM in ART is | 11/02/26 08:00 AM in EST |
| 11/02/26 11:00 AM in ART is | 11/02/26 09:00 AM in EST |
| 11/02/26 12:00 PM in ART is | 11/02/26 10:00 AM in EST |
| 11/02/26 01:00 PM in ART is | 11/02/26 11:00 AM in EST |
| 11/02/26 02:00 PM in ART is | 11/02/26 12:00 PM in EST |
| 11/02/26 03:00 PM in ART is | 11/02/26 01:00 PM in EST |
| 11/02/26 04:00 PM in ART is | 11/02/26 02:00 PM in EST |
| 11/02/26 05:00 PM in ART is | 11/02/26 03:00 PM in EST |
| 11/02/26 06:00 PM in ART is | 11/02/26 04:00 PM in EST |
| 11/02/26 07:00 PM in ART is | 11/02/26 05:00 PM in EST |
| 11/02/26 08:00 PM in ART is | 11/02/26 06:00 PM in EST |
| 11/02/26 09:00 PM in ART is | 11/02/26 07:00 PM in EST |
| 11/02/26 10:00 PM in ART is | 11/02/26 08:00 PM in EST |
| 11/02/26 11:00 PM in ART is | 11/02/26 09:00 PM in EST |
| 11/03/26 12:00 AM in ART is | 11/02/26 10:00 PM in EST |
A * indicates that daylight saving time (DST) is being observed
You are viewing ART to EST. View EST to ART instead.
Convert or compare other time zones
Select A Location
Subscribe to our Newsletter
Recent Articles
- US House Passes Bill to Make Daylight Saving Time Permanent
- The Pros and Cons of Permanent Daylight Saving Time
- Senate Approves Permanent Daylight Saving Time Bill
- Why January Mornings are Darker
- Why Eastern Time is the Most Commonly Used Time Zone
- What Ontario Needs to Receive More Daylight in the Holiday Season
- Oklahoma State University Extension Teaches How to Overcome Winter Blues
- New Bill in the State Needs Federal Approval