EST to PKT Conversion
View the EST to PKT conversion below. Eastern Standard Time is eastern Standard Time is 10 hours ahead of Pakistan Standard Time. Convert more time zones by visiting the time zone page and clicking on common time zone conversions. Or use the form at the bottom of this page for easy conversion.
Eastern Standard Time
Eastern Standard Time is five hours behind the Coordinated Universal Time standard, written as an offset of UTC - 5:00. That means to find the standard time in the zone you must subtract five hours from Coordinated Universal Time. Territories... read more
Pakistan Standard Time
Pakistan Standard Time is five hours ahead of the Coordinated Universal Time standard, written as an offset of UTC + 5:00. That means to find the standard time in the zone you must add five hours to Coordinated Universal Time. Territories observing... read more
| Day | Morning/Evening | Night |
| EST | PKT |
| 11/12/26 12:00 AM in EST is | 11/12/26 10:00 AM in PKT |
| 11/12/26 01:00 AM in EST is | 11/12/26 11:00 AM in PKT |
| 11/12/26 02:00 AM in EST is | 11/12/26 12:00 PM in PKT |
| 11/12/26 03:00 AM in EST is | 11/12/26 01:00 PM in PKT |
| 11/12/26 04:00 AM in EST is | 11/12/26 02:00 PM in PKT |
| 11/12/26 05:00 AM in EST is | 11/12/26 03:00 PM in PKT |
| 11/12/26 06:00 AM in EST is | 11/12/26 04:00 PM in PKT |
| 11/12/26 07:00 AM in EST is | 11/12/26 05:00 PM in PKT |
| 11/12/26 08:00 AM in EST is | 11/12/26 06:00 PM in PKT |
| 11/12/26 09:00 AM in EST is | 11/12/26 07:00 PM in PKT |
| 11/12/26 10:00 AM in EST is | 11/12/26 08:00 PM in PKT |
| 11/12/26 11:00 AM in EST is | 11/12/26 09:00 PM in PKT |
| 11/12/26 12:00 PM in EST is | 11/12/26 10:00 PM in PKT |
| 11/12/26 01:00 PM in EST is | 11/12/26 11:00 PM in PKT |
| 11/12/26 02:00 PM in EST is | 11/13/26 12:00 AM in PKT |
| 11/12/26 03:00 PM in EST is | 11/13/26 01:00 AM in PKT |
| 11/12/26 04:00 PM in EST is | 11/13/26 02:00 AM in PKT |
| 11/12/26 05:00 PM in EST is | 11/13/26 03:00 AM in PKT |
| 11/12/26 06:00 PM in EST is | 11/13/26 04:00 AM in PKT |
| 11/12/26 07:00 PM in EST is | 11/13/26 05:00 AM in PKT |
| 11/12/26 08:00 PM in EST is | 11/13/26 06:00 AM in PKT |
| 11/12/26 09:00 PM in EST is | 11/13/26 07:00 AM in PKT |
| 11/12/26 10:00 PM in EST is | 11/13/26 08:00 AM in PKT |
| 11/12/26 11:00 PM in EST is | 11/13/26 09:00 AM in PKT |
| 11/13/26 12:00 AM in EST is | 11/13/26 10:00 AM in PKT |
A * indicates that daylight saving time (DST) is being observed
You are viewing EST to PKT. View PKT to EST instead.
Convert or compare other time zones
Select A Location
Subscribe to our Newsletter
Recent Articles
- US House Passes Bill to Make Daylight Saving Time Permanent
- The Pros and Cons of Permanent Daylight Saving Time
- Senate Approves Permanent Daylight Saving Time Bill
- Why January Mornings are Darker
- Why Eastern Time is the Most Commonly Used Time Zone
- Cuba Skips Its Clock Change: Why Many Devices Still Show the Wrong Time
- What Ontario Needs to Receive More Daylight in the Holiday Season
- Oklahoma State University Extension Teaches How to Overcome Winter Blues