EST to PST Conversion
View the EST to PST conversion below. Eastern Standard Time is eastern Standard Time is 3 hours behind Pacific Standard Time. Convert more time zones by visiting the time zone page and clicking on common time zone conversions. Or use the form at the bottom of this page for easy conversion.
Eastern Standard Time
Eastern Standard Time is five hours behind the Coordinated Universal Time standard, written as an offset of UTC - 5:00. That means to find the standard time in the zone you must subtract five hours from Coordinated Universal Time. Territories... read more
Pacific Standard Time
Pacific Standard time is eight hours behind the Coordinated Universal Time standard, written as an offset of UTC - 8. That means to find the standard time in the zone, you must subtract eight hours from the Coordinated Universal Time. It is located... read more
| Day | Morning/Evening | Night |
| EST | PST |
| 10/27/26 12:00 AM in EST is | 10/26/26 09:00 PM in PST |
| 10/27/26 01:00 AM in EST is | 10/26/26 10:00 PM in PST |
| 10/27/26 02:00 AM in EST is | 10/26/26 11:00 PM in PST |
| 10/27/26 03:00 AM in EST is | 10/27/26 12:00 AM in PST |
| 10/27/26 04:00 AM in EST is | 10/27/26 01:00 AM in PST |
| 10/27/26 05:00 AM in EST is | 10/27/26 02:00 AM in PST |
| 10/27/26 06:00 AM in EST is | 10/27/26 03:00 AM in PST |
| 10/27/26 07:00 AM in EST is | 10/27/26 04:00 AM in PST |
| 10/27/26 08:00 AM in EST is | 10/27/26 05:00 AM in PST |
| 10/27/26 09:00 AM in EST is | 10/27/26 06:00 AM in PST |
| 10/27/26 10:00 AM in EST is | 10/27/26 07:00 AM in PST |
| 10/27/26 11:00 AM in EST is | 10/27/26 08:00 AM in PST |
| 10/27/26 12:00 PM in EST is | 10/27/26 09:00 AM in PST |
| 10/27/26 01:00 PM in EST is | 10/27/26 10:00 AM in PST |
| 10/27/26 02:00 PM in EST is | 10/27/26 11:00 AM in PST |
| 10/27/26 03:00 PM in EST is | 10/27/26 12:00 PM in PST |
| 10/27/26 04:00 PM in EST is | 10/27/26 01:00 PM in PST |
| 10/27/26 05:00 PM in EST is | 10/27/26 02:00 PM in PST |
| 10/27/26 06:00 PM in EST is | 10/27/26 03:00 PM in PST |
| 10/27/26 07:00 PM in EST is | 10/27/26 04:00 PM in PST |
| 10/27/26 08:00 PM in EST is | 10/27/26 05:00 PM in PST |
| 10/27/26 09:00 PM in EST is | 10/27/26 06:00 PM in PST |
| 10/27/26 10:00 PM in EST is | 10/27/26 07:00 PM in PST |
| 10/27/26 11:00 PM in EST is | 10/27/26 08:00 PM in PST |
| 10/28/26 12:00 AM in EST is | 10/27/26 09:00 PM in PST |
A * indicates that daylight saving time (DST) is being observed
You are viewing EST to PST. View PST to EST instead.
Convert or compare other time zones
Select A Location
Subscribe to our Newsletter
Recent Articles
- US House Passes Bill to Make Daylight Saving Time Permanent
- The Pros and Cons of Permanent Daylight Saving Time
- Senate Approves Permanent Daylight Saving Time Bill
- Why January Mornings are Darker
- Why Eastern Time is the Most Commonly Used Time Zone
- What Ontario Needs to Receive More Daylight in the Holiday Season
- Oklahoma State University Extension Teaches How to Overcome Winter Blues
- New Bill in the State Needs Federal Approval