AEST to PST Conversion
View the AEST to PST conversion below. Australian Eastern Standard Time is australian Eastern Standard Time is 18 hours behind Pacific Standard Time. Convert more time zones by visiting the time zone page and clicking on common time zone conversions. Or use the form at the bottom of this page for easy conversion.
Australian Eastern Standard Time
Australian Eastern Standard Time or AEST has a UTC offset of + 10:00. This means that the time zone is 10 hours ahead of Coordinated Universal Time. The time zone is primarily observed by territories in Australia during the winter months when... read more
Pacific Standard Time
Pacific Standard time is eight hours behind the Coordinated Universal Time standard, written as an offset of UTC - 8. That means to find the standard time in the zone, you must subtract eight hours from the Coordinated Universal Time. It is located... read more
| Day | Morning/Evening | Night |
| AEST | PST |
| 11/01/26 12:00 AM in AEST is | 10/31/26 06:00 AM in PST |
| 11/01/26 01:00 AM in AEST is | 10/31/26 07:00 AM in PST |
| 11/01/26 02:00 AM in AEST is | 10/31/26 08:00 AM in PST |
| 11/01/26 03:00 AM in AEST is | 10/31/26 09:00 AM in PST |
| 11/01/26 04:00 AM in AEST is | 10/31/26 10:00 AM in PST |
| 11/01/26 05:00 AM in AEST is | 10/31/26 11:00 AM in PST |
| 11/01/26 06:00 AM in AEST is | 10/31/26 12:00 PM in PST |
| 11/01/26 07:00 AM in AEST is | 10/31/26 01:00 PM in PST |
| 11/01/26 08:00 AM in AEST is | 10/31/26 02:00 PM in PST |
| 11/01/26 09:00 AM in AEST is | 10/31/26 03:00 PM in PST |
| 11/01/26 10:00 AM in AEST is | 10/31/26 04:00 PM in PST |
| 11/01/26 11:00 AM in AEST is | 10/31/26 05:00 PM in PST |
| 11/01/26 12:00 PM in AEST is | 10/31/26 06:00 PM in PST |
| 11/01/26 01:00 PM in AEST is | 10/31/26 07:00 PM in PST |
| 11/01/26 02:00 PM in AEST is | 10/31/26 08:00 PM in PST |
| 11/01/26 03:00 PM in AEST is | 10/31/26 09:00 PM in PST |
| 11/01/26 04:00 PM in AEST is | 10/31/26 10:00 PM in PST |
| 11/01/26 05:00 PM in AEST is | 10/31/26 11:00 PM in PST |
| 11/01/26 06:00 PM in AEST is | 11/01/26 12:00 AM in PST |
| 11/01/26 07:00 PM in AEST is | 11/01/26 01:00 AM in PST |
| 11/01/26 08:00 PM in AEST is | 11/01/26 02:00 AM in PST |
| 11/01/26 09:00 PM in AEST is | 11/01/26 03:00 AM in PST |
| 11/01/26 10:00 PM in AEST is | 11/01/26 04:00 AM in PST |
| 11/01/26 11:00 PM in AEST is | 11/01/26 05:00 AM in PST |
| 11/02/26 12:00 AM in AEST is | 11/01/26 06:00 AM in PST |
A * indicates that daylight saving time (DST) is being observed
You are viewing AEST to PST. View PST to AEST instead.
Convert or compare other time zones
Select A Location
Subscribe to our Newsletter
Recent Articles
- US House Passes Bill to Make Daylight Saving Time Permanent
- The Pros and Cons of Permanent Daylight Saving Time
- Senate Approves Permanent Daylight Saving Time Bill
- Why January Mornings are Darker
- Why Eastern Time is the Most Commonly Used Time Zone
- What Ontario Needs to Receive More Daylight in the Holiday Season
- Oklahoma State University Extension Teaches How to Overcome Winter Blues
- New Bill in the State Needs Federal Approval